20250925 مخزون السجائر الإلكترونية القابل للتصرف ومستودع Euwarehouse متاح
Sep 25, 2025
ترك رسالة
مرحبًا يا رئيس، إليك بعض قائمة الأسهم بحلول 25 سبتمبر. والمزيد من العلامات التجارية أو المنتجات المعروضة للبيع، لا تتردد في مراسلتنا
عرض ساخن: elfbar، vozol، bood، vapsolo، alibarbar، nexa، waka، al fakher، humo azul، jnr، Bang، elfworld...
للحصول على فيديو للمنتجات، يرجى التحقق من يوتيوب: https://www.youtube.com/@baishltd
هناك ثلاثة أجزاء لهذه المقالة:
1. معلومات الاتصال
2. مخزون بيع منتظم وساخن
3. منتجات جديدة كل يوم
معلومات الاتصال
تواصل معنا عبر الواتساب
| لين | 86 17328511751 |
| جيانا | 86 13352912726 |
| شون | 86 17302619331 |
| جودي | 86 17301986753 |
| فلورا | 86 13316513080 |
| ايمي | 86 13316527835 |
| العنبر | 86 17118809108 |
| تينا | 86 13378410765 |
| مولي | 86 13316955080 |
| أليس | 86 13360069973 |
| آنا | 86 13316538290 |
| جنيفر | 86 17301978250 |
| كاي | 86 13352947061 |
| ديزي | 86 13392898096 |
| كاثي | 86 13316929336 |
| ويندي | 86 13316585026 |
| كوكو | 86 13316987306 |
| جويس | 86 13316993813 |
| جاكي | 86 13316538097 |
| جيمس | 86 17318081766 |
قائمة الأسهم
هنا قائمة الأسهم:
| نموذج | فالكون 16 ك 2% | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 3840 | |
| 2 | بلو راز آيس | 100 | |
| 4 | التوت الأحمر | 70 | |
| 5 | الليمون الكرز | 200 | |
| 7 | جريب فروت عصير ليمون ثلج | 0 | |
| 8 | التفاح الأخضر الخوخ الكمثرى | 0 | |
| 9 | مانجو باشن فروت | 210 | |
| 10 | باشن فروت كيوي | 20 | |
| 13 | أناناس مانجو برتقال | 0 | |
| 15 | عنب ساكورا | 0 | |
| 16 | فراولة كيوي | 20 | |
| 17 | الفراولة والبطيخ الجليد | 180 | |
| 19 | البطيخ والمانجو والخوخ | 0 | |
| 20 | ثلج البطيخ | 200 | |
| 21 | انفجار بيري | 0 | |
| 22 | راز الخوخ الأبيض | 0 | |
| 25 | التوت التوت الكرز | 110 | |
| 26 | الكرز بيري | 230 | |
| 27 | ثلج الفراولة | 120 | |
| 28 | التوت المختلط | 210 | |
| 29 | علكة البطيخ | 150 | |
| 30 | الفراولة والموز | 170 | |
| 31 | كولا آيس | 130 | |
| 32 | توت كيوي | 60 | |
| 33 | بلو راز الكرز | 160 | |
| 34 | تجميد البطيخ الكرز | 120 | |
| 35 | فيزي شيري كولا | 120 | |
| 36 | الخوخ العصير | 130 | |
| 37 | الخوخ بيري | 50 | |
| 38 | كيوي باشن فروت جوافة | 130 | |
| 40 | ثلج الخوخ الصيفي | 130 | |
| 41 | الجليد الأسود | 0 | |
| 42 | جليد التنين الأسود | 190 | |
| 43 | الكرز | 130 | |
| 44 | الحب 66 | 200 | |
| 45 | هاواي | 0 | |
| 46 | مي عمر | 130 | |
| 47 | ريد بول فراولة | 120 | |
| 48 | فاكهة التنين | 0 | |
| 52 | الكرز، الفراولة، التوت | 50 |
| نموذج | الصقر-X 18 كيلو 2% | 预计剩余库存 | |
| لا | النكهات | 7040 | |
| 1 | بلو راز آيس | 0 | |
| 2 | توت العليق | 180 | |
| 3 | نعناع بارد | 200 | |
| 4 | كيوي بطيخ مثلج | 110 | |
| 5 | ثلج عنب | 150 | |
| 6 | فراولة كيوي | 220 | |
| 7 | الفراولة والبطيخ الجليد | 30 | |
| 8 | ثلج البطيخ | 190 | |
| 9 | ثلج الفراولة | 0 | |
| 10 | التوت المختلط | 80 | |
| 11 | علكة البطيخ | 160 | |
| 12 | ثلج التفاح الحامض | 250 | |
| 13 | ثلج الخوخ | 250 | |
| 14 | الدب غائر | 190 | |
| 15 | انفجار بيري | 140 | |
| 16 | التوت التوت الكرز | 180 | |
| 17 | الكرز بيري | 180 | |
| 18 | الفراولة والموز | 250 | |
| 19 | ليمون و لايم | 200 | |
| 20 | توت كيوي | 290 | |
| 21 | باشن فروت كيوي | 120 | |
| 22 | راز الخوخ الأبيض | 270 | |
| 23 | بلو راز الكرز | 180 | |
| 24 | تجميد البطيخ الكرز | 100 | |
| 25 | الكرز كولا | 190 | |
| 29 | ثلج الخوخ الصيفي | 180 | |
| 30 | التوت البري الكرز | 130 | |
| 31 | خوخ مانجو أناناس | 180 | |
| 32 | الخوخ بيري | 100 | |
| 33 | ثلج الموز | 140 | |
| 34 | لعبة البولنج | 200 | |
| 35 | البطيخ الثلاثي | 0 | |
| 36 | السيد الأزرق | 10 | |
| 37 | ثلج الكرز | 110 | |
| 38 | ليتشي البطيخ | 110 | |
| 39 | الجليد الأسود | 10 | |
| 26 | الحب 66 | 320 | |
| 27 | هاواي | 260 | |
| 28 | مي عمر | 140 | |
| 40 | سيدة كيلا | 160 | |
| 41 | راوند التوت | 200 | |
| 42 | عصير الليمون والخوخ والكرز | 200 | |
| 43 | انفجار الكرز الأزرق | 200 | |
| 44 | التفاح والكمثرى | 200 | |
| 45 | الفاكهة الاستوائية | 80 |
| نموذج | ميديا ماكس 40 كيلو نفخة | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 1000 | |
| 1 | بلو راز آيس | 100 | |
| 2 | ثلج فراولة | 100 | |
| 3 | ثلج البطيخ | 100 | |
| 4 | ميامي منت | 100 | |
| 5 | ثلج التفاح الحامض | 100 | |
| 6 | توت بطيخ | 100 | |
| 7 | سخيف فاب | 100 | |
| 8 | الكرز، الفراولة، التوت | 100 | |
| 9 | خوخ مانجو بطيخ | 100 | |
| 10 | الفراولة والموز | 100 |
| نموذج | ميجا بوكس | |
| لا | النكهات | |
| 1 | التوت الأزرق، التوت، الفراولة | |
| 2 | بلو راز الكرز | |
| 3 | عصير الخوخ | |
| 4 | الكرز بيري | |
| 5 | كولا الكرز الغازية | |
| 6 | الليمون والليمون | |
| 7 | التوت المختلط | |
| 8 | السيد الأزرق | |
| 9 | فراولة، توت، كرز، مثلج | |
| 10 | فراولة مثلجة | |
| 11 | توت أزرق | |
| 12 | ثلج البطيخ | |
| 13 | لعبة البولنج | |
| 14 | الفراولة والموز | |
| 15 | التفاح الحامض | |
| 16 | عنبية العلكة | |
| 17 | كيوي وبطيخ مثلج | |
| 18 | تريبل مانجو | |
| 19 | توت العليق والبطيخ | |
| 20 | فراولة وتوت مثلج | |
| 21 | بلو راز آيس | |
| 22 | بلو راز غائر الدب | |
| 23 | هوبا بوبا | |
| 24 | خيال الأناناس | |
| 25 | موهيتو التفاح | |
| 26 | التوت الأزرق | |
| 27 | حلوى القطن بالكشمش الأسود | |
| 28 | خوخ الصيف | |
| 29 | مي أمور | |
| 30 | الحب 66 | |
| 31 | سيدة كيلا | |
| 32 | هاواي |
| نموذج | اجنبي 10 الف | 预计剩余库存 | |
| لا | النكهات | 8440 | |
| 1 | جليد التنين الأسود | 50 | |
| 2 | بلو راز الكرز | 210 | |
| 3 | بلو راز آيس | 40 | |
| 4 | علكة التوت | 200 | |
| 5 | التوت البري الكرز | 90 | |
| 6 | عنبية على الجليد | 160 | |
| 7 | التوت الحامض التوت | 70 | |
| 8 | فيزي شيري كولا | 220 | |
| 9 | ثلج عنب | 210 | |
| 10 | كيوي باشن فروت جوافة | 120 | |
| 11 | كيوي فراولة | 200 | |
| 12 | ليمون و لايم | 150 | |
| 13 | بيري مختلط | 210 | |
| 14 | السيد الأزرق | 10 | |
| 15 | فاكهة العاطفة | 150 | |
| 16 | الخوخ بيري | 140 | |
| 17 | حلوى الخوخ والتوت | 100 | |
| 18 | ثلج الخوخ | 210 | |
| 19 | خوخ مانجو أناناس | 230 | |
| 20 | التفاح الحامض | 130 | |
| 21 | الفراولة والموز | 170 | |
| 22 | ثلج الفراولة | 190 | |
| 23 | الفراولة، التوت، الكرز، الجليد | 60 | |
| 24 | الفراولة والبطيخ الجليد | 160 | |
| 25 | عصير الليمون بالبطيخ والفراولة | 260 | |
| 26 | علكة البطيخ | 80 | |
| 27 | ثلج البطيخ | 180 | |
| 28 | ثلج الموز | 130 | |
| 29 | توت كيوي | 140 | |
| 30 | الكرز بيري | 100 | |
| 31 | كولا آيس | 140 | |
| 32 | نعناع بارد | 120 | |
| 33 | التفاح المزدوج | 100 | |
| 34 | الدب غائر | 200 | |
| 35 | الجليد الخصب | 110 | |
| 36 | توت العليق والبطيخ | 240 | |
| 37 | حلوى الفراولة المثلجة | 160 | |
| 38 | بيناكولادا الفراولة | 260 | |
| 39 | فراولة رمان | 280 | |
| 40 | الفراولة، التوت، الجليد | 130 | |
| 41 | لكمة الاستوائية | 170 | |
| 42 | بطيخ براز مثلج | 200 | |
| 43 | ليتشي البطيخ | 260 | |
| 44 | ثلج الخوخ الصيفي | 430 | |
| 45 | الكرز | 220 | |
| 46 | عصير الليمون الخوخ الكرز | 240 | |
| 47 | بوم الفراولة | 170 | |
| 48 | عنب فراولة | 130 | |
| 49 | JNR تألق الكرز | 100 | |
| 50 | JNR صني أورانج ريند | 120 | |
| 51 | JNR زيستي البطيخ | 100 | |
| 52 | جي إن آر تروبيكانا زيست | 100 | |
| 53 | JNR صني فروت سبارك | 90 |
| نموذج | جي ان ار شيشة ماكس 22000 سحبة | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 2200 | |
| 1 | ثلج التوت | 130 | |
| 2 | سيدة كيلا | 145 | |
| 3 | تجميد البطيخ الكرز | 200 | |
| 4 | بيري آيس | 145 | |
| 5 | البطيخ الفراولة العلكة | 130 | |
| 6 | فراولة كيوي | 145 | |
| 7 | الفراولة لكمة | 165 | |
| 8 | الجليد الخصب | 140 | |
| 9 | ثلج الخوخ | 85 | |
| 10 | الحب 66 | 140 | |
| 11 | اثنين من التفاح | 115 | |
| 12 | نعناع عنب | 125 | |
| 13 | مانجو ايس | 190 | |
| 14 | ببساطة النعناع | 145 | |
| 15 | بلو راز الكرز | 200 |
| نموذج | جي ان آر فليكس آيس 21000 بخة | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 330 | |
| 1 | انفجار الكرز الأزرق | 10 | |
| 2 | ثلج التوت | 0 | |
| 3 | التوت الحامض التوت | 20 | |
| 4 | الكرز كولا | 0 | |
| 5 | الكرز الفراولة التوت | 0 | |
| 6 | التفاح المزدوج | 50 | |
| 7 | كيوي بطيخ مثلج | 60 | |
| 8 | كيوي باشن فروت جوافة | 10 | |
| 9 | بيري مختلط | 40 | |
| 10 | خوخ مانجو أناناس | 30 | |
| 11 | فراولة طازجة | 0 | |
| 12 | حلوى الكرز الحامض | 0 | |
| 13 | فراولة كيوي | 50 | |
| 14 | ثلج البطيخ | 40 | |
| 15 | راز الخوخ الأبيض | 20 |
| نموذج | جي ان آر تانك برو 33000 بخة | |
| لا | النكهات | |
| 1 | بلو راز الكرز | |
| 2 | ثلج التوت | |
| 3 | التوت التوت الكرز | |
| 4 | التوت الحامض التوت | |
| 5 | الكرز بيري | |
| 6 | الكرز كولا | |
| 7 | التفاح المزدوج | |
| 8 | هاواي | |
| 9 | السيد بلو | |
| 10 | خوخ مانجو أناناس | |
| 11 | الفراولة والموز | |
| 12 | ثلج الفراولة | |
| 13 | فراولة كيوي | |
| 14 | ثلج الخوخ الصيفي | |
| 15 | ثلج البطيخ |
| نموذج | جونيور أريو إكس 32000نفة | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 2445 | |
| 1 | ثلج الفراولة | 140 | |
| 2 | ثلج البطيخ | 170 | |
| 3 | الفراولة والبطيخ الجليد | 180 | |
| 4 | التوت الأحمر | 180 | |
| 5 | التوت المختلط | 165 | |
| 6 | باشن فروت كيوي | 170 | |
| 7 | فيزي شيري كولا | 115 | |
| 8 | بلو راز الكرز | 160 | |
| 9 | ثلج الخوخ الصيفي | 125 | |
| 10 | ثلج توت أزرق و رمان | 160 | |
| 11 | علكة البطيخ | 190 | |
| 12 | الخوخ بيري | 170 | |
| 13 | فراولة كيوي | 170 | |
| 14 | البطيخ والمانجو والخوخ | 180 | |
| 15 | التوت التوت الكرز | 170 |
| نموذج | جي إن آر فوكس 10000 مزة | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 2410 | |
| 1 | ثلج التوت | 200 | |
| 2 | ثلج الفراولة | 200 | |
| 3 | ثلج البطيخ | 200 | |
| 4 | فراولة كيوي | 115 | |
| 5 | بلو راز الكرز | 200 | |
| 6 | بلو راز آيس | 70 | |
| 7 | التوت التوت الكرز | 200 | |
| 8 | الكرز بيري | 200 | |
| 9 | فيزي شيري كولا | 85 | |
| 10 | ثلج عنب | 110 | |
| 11 | كيوي باشنفروت جوافة | 80 | |
| 12 | التوت المختلط | 200 | |
| 13 | الخوخ بيري | 250 | |
| 14 | الفراولة والموز | 200 | |
| 15 | علكة البطيخ | 100 |
| نموذج | جونيور فالكون برو 28000 نفخة | |
| لا | النكهات | |
| 1 | ثلج الفراولة | |
| 2 | الكرز كولا | |
| 3 | ثلج البطيخ | |
| 4 | بلو راز الكرز | |
| 5 | فراولة كيوي | |
| 6 | التوت التوت الكرز | |
| 7 | الفراولة والبطيخ الجليد | |
| 8 | كيوي بطيخ مثلج | |
| 9 | التوت المختلط | |
| 10 | الخوخ العصير | |
| 11 | ثلج التوت | |
| 12 | التوت الحامض التوت | |
| 13 | راز الخوخ الأبيض | |
| 14 | مانجو باشن فروت | |
| 15 | خوخ مانجو بطيخ | |
| 16 | علكة البطيخ | |
| 17 | الفراولة والموز | |
| 18 | التفاح المزدوج | |
| 19 | كيوي باشن جوافة | |
| 20 | الكرز بيري |
| نموذج | جونيور إيج جوريلا 55000 نفث | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 250 | |
| 1 | ثلج الفراولة | -20 | |
| 2 | الكرز كولا | -10 | |
| 3 | ثلج البطيخ | 60 | |
| 4 | بلو راز الكرز | -20 | |
| 5 | فراولة كيوي | -10 | |
| 6 | التوت التوت الكرز | 0 | |
| 7 | الفراولة والبطيخ الجليد | 30 | |
| 8 | كيوي بطيخ مثلج | 50 | |
| 9 | التوت المختلط | -10 | |
| 10 | الخوخ العصير | -30 | |
| 11 | ثلج التوت | 0 | |
| 12 | التوت الحامض التوت | 10 | |
| 13 | راز الخوخ الأبيض | 30 | |
| 14 | مانجو باشن فروت | 50 | |
| 15 | خوخ مانجو بطيخ | 60 | |
| 16 | علكة البطيخ | 40 | |
| 17 | الفراولة والموز | 50 | |
| 18 | التفاح المزدوج | 0 | |
| 19 | كيوي باشن جوافة | 0 | |
| 20 | الكرز بيري | -30 |
| نموذج | جونيور باندا 25500 نفسة |
预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 675 | |
| 1 | ثلج الكرز | 70 | |
| 2 | التوت البري الجليد | 75 | |
| 3 | ثلج الفراولة | 70 | |
| 4 | آيس خوخ جديد | 70 | |
| 5 | ثلج البطيخ الجديد | 80 | |
| 6 | كيوي فراولة جديد | 70 | |
| 7 | عطلة الصيف | 75 | |
| 8 | الفراولة والبطيخ الجليد | 30 | |
| 9 | التفاحة المزدوجة الجديدة | 95 | |
| 10 | التوت الحامض | 40 |
| نموذج | جونيور أورورا 27 ك | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 1625 | |
| 1 | التوت الأحمر | 100 | |
| 2 | باشن فروت كيوي | 115 | |
| 3 | الفراولة والبطيخ الجليد | 100 | |
| 4 | ثلج البطيخ | 115 | |
| 5 | التوت المختلط | 110 | |
| 6 | بلو راز الكرز | 105 | |
| 7 | ثلج الخوخ الصيفي | 115 | |
| 8 | ثلج الفراولة | 95 | |
| 9 | فيزي شيري كولا | 105 | |
| 10 | علكة البطيخ | 120 | |
| 11 | الخوخ بيري | 105 | |
| 12 | تجميد البطيخ الكرز | 115 | |
| 13 | ثلج توت أزرق و رمان | 105 | |
| 14 | فراولة كيوي | 120 | |
| 15 | التوت التوت الكرز | 100 |
| نموذج | جونيور ميجا بوكس برو 50 ألف نفث | 预计 剩余库存 |
|
| لا | النكهات | 2020 | |
| 1 | بلو راز الكرز | 20 | |
| 2 | الكرز كولا | 110 | |
| 3 | بيري مختلط | 50 | |
| 4 | الفراولة، التوت، الكرز، الجليد | 60 | |
| 5 | الفراولة الطازجة | 90 | |
| 6 | التوت الحامض | 90 | |
| 7 | ثلج البطيخ | 150 | |
| 8 | تفاحة مزدوجة | 160 | |
| 9 | كيوي بطيخ مثلج | 170 | |
| 10 | كيوي فراولة | 120 | |
| 11 | الفراولة والبطيخ الجليد | 160 | |
| 12 | كولا آيس | 100 | |
| 13 | باشون فروت كيوي | 120 | |
| 14 | الخوخ الصيف | 40 | |
| 15 | الحب 66 | 70 | |
| 16 | هاواي | 110 | |
| 17 | التفاح الأخضر الخوخ الكمثرى | 150 | |
| 18 | ثلج الكرز الحامض | 110 | |
| 19 | بلو راز آيس | 60 | |
| 20 | راز الخوخ الأبيض | 80 |
| مخزون | |||
| كوكب إلفبار 25000 نفخة | لا. | إلفبار بلانيت 25000 بخة 5% | 3200 |
| 1 | بطيخ | 200 | |
| 2 | العنب | 200 | |
| 3 | التفاح المزدوج | 200 | |
| 4 | بلو راز آيس | 200 | |
| 5 | شاي الجريب فروت الأخضر | 200 | |
| 6 | توت الياسمين | 200 | |
| 7 | وايت بيتش باجا سبلاش | 200 | |
| 8 | البطيخ الكرز | 200 | |
| 9 | توت بلاك بيري حامض | 200 | |
| 10 | الكرز الجير | 200 | |
| 11 | اناناس بطيخ | 200 | |
| 12 | الأناناس باشن فروت باجا | 200 | |
| 13 | فراولة خوخ+ | 200 | |
| 14 | التوت البري البرتقال باجا سبلاش | 200 | |
| 15 | ضعف الخوخ الجير | 200 | |
| 16 | انفجار قوس قزح الاستوائية | 200 |
| مخزون | |||
| صورة | إلبار آيس كينج 30000 سحبة 5% | 50 | |
| 1 | قزم الثور | 0 | |
| 2 | بلاك بيري التوت البري | 0 | |
| 3 | الفراولة والبطيخ | 0 | |
| 4 | ثلج الخوخ | 0 | |
| 5 | ثلج عنب | 0 | |
| 6 | كيوي باشن فروت جوافة | 0 | |
| 7 | ثلج فراولة كيوي | 0 | |
| 8 | الكرز الرمان التوت البري | 0 | |
| 9 | ميامي منت | 40 | |
| 10 | بلو راز آيس | 0 | |
| 11 | ثلج البطيخ | 0 | |
| 12 | كعكة الموز | 10 | |
| 13 | ريبينا ليتشي | 0 | |
| 14 | لايم كولا | 0 | |
| 15 | عصير الليمون الوردي | 0 |
| مخزون | |||
| صورة | لا | إلفبار كومبو برو 30 ألف نفخة 5% | 1800 |
| 1 | 1.الفراولة والعنب | 140 | |
| 2 | 2.الجير والأزرق راز | 150 | |
| 3 | 3. الياسمين والتوت والتوت | 200 | |
| 4 | 4.البطيخ والأناناس الحامض | 200 | |
| 5 | 5.البطيخ والتوت | 200 | |
| 6 | 6.الفراولة والموز | 200 | |
| 7 | 7. بلاك بيري و باشن فروت | 200 | |
| 8 | 8. عصير الليمون بالكرز والخوخ | 200 | |
| 9 | 9.الخوخ والمانجو الثلاثي | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll & لايم كولا | 150 |
| مخزون | |||
| لا | Elfbar Moonnight 40K نفخة | 1100 | |
| 1 | 1. العنب والتوت | 100 | |
| 2 | 2. بلو راز إل سي | 100 | |
| 3 | 3. البطيخ الكرز | 100 | |
| 4 | 4. لايم كولا. | 100 | |
| 5 | 5. الخوخ | 100 | |
| 6 | 6. فاكهة الكيوي والجوافة | 100 | |
| 7 | 7. ميامي منت | 100 | |
| 8 | 8. مانجو خوخ بطيخ | 100 | |
| 9 | 9. ثلج البطيخ | 100 | |
| 10 | 10. انفجار الرمان | 100 | |
| 11 | 11. العنب | 100 | |
| 12 | 12. ليمون لايم | 0 |
| مخزون | |||
| صورة | لا | إلفبار جي إتش 23000 5% | 2600 |
| 1 | البطيخ | 200 | |
| 2 | حلوى البطيخ الحامض | 200 | |
| 3 | توت بري، بطيخ، ليمون | 200 | |
| 5 | ياسمين التوت | 200 | |
| 6 | البرقوق الأخضر والجير الحامض | 200 | |
| 7 | التفاح الأخضر | 200 | |
| 8 | جرابلس | 200 | |
| 9 | بلو راز إل سي | 200 | |
| 10 | التفاح الكمثرى | 200 | |
| 11 | البطيخ الكرز | 200 | |
| 12 | علكة الفراولة والبطيخ | 200 | |
| 13 | الفراولة والموز | 200 | |
| 15 | الكرز كولا | 200 |
| مخزون | |||
| صورة | لا | إلبار جي إتش 33000برو 5% | 1400 |
| 1 | توت العليق الجريب فروت الليمون | 90 | |
| 2 | الجريب فروت باشن جوافة | 90 | |
| 3 | كرز، رمان، أناناس | 100 | |
| 4 | تفاح كيوي آيس | 100 | |
| 5 | إبر الصنوبر | 100 | |
| 6 | كيوي أناناس خوخ | 90 | |
| 7 | ليمون لايم | 90 | |
| 8 | النعناع الجبلي | 100 | |
| 9 | ثلج البطيخ | 80 | |
| 10 | ثلج عنب | 80 | |
| 11 | الفراولة الحامضة فاكهة التنين | 90 | |
| 12 | انفجار الرمان | 100 | |
| 13 | صودا الكمثرى | 100 | |
| 14 | بلو راز آيس | 100 | |
| 15 | الجدة الكرز | 90 |
| مخزون | |||
| elfbar د3 25000 نفخة | لا. | إلفبار د3 25000 نفخة 5% | 80 |
| 4 | فمت | 40 | |
| 11 | مانجو خوخ | 40 |
| مخزون | |||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 2٪ | لا | بود بلس برو 25ك/50ك | 1182 |
| 1 | 1.البطيخ والصنوبر والتفاح والبرتقال | 268 | |
| 2 | 2. التوت الحامض | 70 | |
| 3 | 3. البطيخ الكيوي | 57 | |
| 4 | 4. البطيخ الأزرق | 50 | |
| 5 | 5. بلاك بيري آيس | 80 | |
| 6 | 6.البطيخ الثلاثي | 237 | |
| 7 | 7. ثلج الفراولة | 80 | |
| 8 | 8. ثلج الفراولة والبطيخ | 70 | |
| 9 | 9. عصير الليمون المزدوج | 205 | |
| 10 | 10. العنب التوت البري التوت البري | 65 |
| مخزون | |||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 5٪ | لا | بود بلس برو 25ك/50ك | 1284 |
| 1 | 1.البطيخ والصنوبر والتفاح والبرتقال | 290 | |
| 2 | 2. التوت الحامض | 0 | |
| 3 | 3. البطيخ الكيوي | 164 | |
| 5 | 5. بلاك بيري آيس | 0 | |
| 6 | 6.البطيخ الثلاثي | 240 | |
| 7 | 7. ثلج الفراولة | 140 | |
| 8 | 8. ثلج الفراولة والبطيخ | 150 | |
| 9 | 9. عصير الليمون المزدوج | 180 | |
| 10 | 10. العنب التوت البري التوت البري | 130 |
| 2%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 2٪ | لا | بود إنفينيتي 30 ألف نفخة | 345 |
| 1 | الفراولة والبطيخ | 8 | |
| 2 | الخوخ والمانجو والأناناس | 50 | |
| 3 | الجليد المورق | 30 | |
| 4 | انفجار بيري | 40 | |
| 5 | فراولة كيوي | 34 | |
| 6 | هاواي | 0 | |
| 7 | الجليد الأزرق | 30 | |
| 8 | عصير الليمون والتوت | 83 | |
| 9 | الجليد الأسود | 60 | |
| 10 | تيفاني | 10 |
| 5%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 5٪ | لا | بود إنفينيتي 30 ألف نفخة | 20 |
| 1 | الفراولة والبطيخ | 0 | |
| 2 | الخوخ والمانجو والأناناس | 0 | |
| 3 | الجليد المورق | 0 | |
| 4 | انفجار بيري | 0 | |
| 5 | فراولة كيوي | 3 | |
| 6 | هاواي | 1 | |
| 7 | الجليد الأزرق | 1 | |
| 8 | عصير الليمون والتوت | 7 | |
| 9 | الجليد الأسود | 3 | |
| 10 | تيفاني | 5 |
| 2%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 2٪ | لا | بود توينز 46000 نفخة | 4133 |
| 1 | 1.البطيخ والفراولة | 418 | |
| 2 | 2. التفاح والخوخ العصير | 376 | |
| 3 | 3.الليمون والأناناس | 346 | |
| 4 | 4. باشن فروت الجوافة والتفاح المزدوج | 523 | |
| 5 | 5. التوت الحامض والكرز | 512 | |
| 6 | 6. التوت البري عنب الثعلب والتوت البري | 504 | |
| 7 | 7.الخوخ والمانجو والبطيخ | 325 | |
| 8 | 8.العنب والتوت المختلط | 449 | |
| 9 | 9.عصير الليمون الوردي والريد بول | 311 | |
| 10 | 10.الثلج الأزرق والبطيخ الثلاثي | 369 |
| 5%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 5٪ | لا | بود توينز 46000 نفخة | 5536 |
| 1 | 1.البطيخ والفراولة | 422 | |
| 2 | 2. التفاح والخوخ العصير | 632 | |
| 3 | 3.-الليمون والأناناس | 609 | |
| 4 | 4. باشن فروت الجوافة والتفاح المزدوج | 631 | |
| 5 | 5. التوت الحامض والكرز | 552 | |
| 6 | 6. التوت البري عنب الثعلب والتوت البري | 590 | |
| 7 | 7.الخوخ والمانجو والبطيخ | 471 | |
| 8 | 8.العنب والتوت المختلط | 560 | |
| 9 | 9.عصير الليمون الوردي والريد بول | 565 | |
| 10 | 10.الثلج الأزرق والبطيخ الثلاثي | 504 |
| 2%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 2٪ | لا | بود لومو 60 ألف مزة | 3186 |
| 1 | 1 بطيخ مثلج | 298 | |
| 2 | 2 فراولة و بطيخ مثلج | 308 | |
| 3 | 3 ثلج راز أزرق | 310 | |
| 4 | 4 عنب مثلج | 314 | |
| 5 | 5 ليمون | 328 | |
| 6 | 6 بطيخ ثلاثي | 378 | |
| 7 | 7 توت العليق | 313 | |
| 8 | 8 حبات كيوي باشن فروت وجوافة | 306 | |
| 9 | 9 فراولة مثلجة | 315 | |
| 10 | 10 خوخ بيري | 316 |
| 5%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 5٪ | لا | بود لومو 60 ألف مزة | 4701 |
| 1 | 1 بطيخ مثلج | 371 | |
| 2 | 2 فراولة و بطيخ مثلج | 367 | |
| 3 | 3 ثلج راز أزرق | 239 | |
| 4 | 4 عنب مثلج | 481 | |
| 5 | 5 ليمون | 685 | |
| 6 | 6 بطيخ ثلاثي | 683 | |
| 7 | 7 توت العليق | 380 | |
| 8 | 8 حبات كيوي باشن فروت وجوافة | 530 | |
| 9 | 9 فراولة مثلجة | 505 | |
| 10 | 10 خوخ بيري | 460 |
| 2%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 2٪ | لا | خلاط 80 ك 7 في 1 | 70 |
| 1 | 1.بطيخ مثلج وريد بول وفراولة كيوي | 11 | |
| 2 | 2. ليمون و فراولة و بطيخ و ثلج توت | 8 | |
| 3 | 3. آيس كريم الفراولة والبطيخ والتوت والليمون | 18 | |
| 4 | 4.خوخ ومانجو حامض وأناناس وريد بول | 2 | |
| 5 | 5. الفاكهة الاستوائية والنعناع البارد والخوخ والليمون | 17 | |
| 6 | 6.الأناناس وجوز الهند والفراولة والموز والرز الأزرق | 4 | |
| 7 | 7. الفراولة والتوت والبطيخ الثلاثي والعنب المثلج | 4 | |
| 8 | 8.التوت والبطيخ والمانجو والخوخ والفراولة والكيوي | 3 | |
| 9 | 9. فاكهة التنين والجوافة والتوت الأزرق والليمون | 1 | |
| 10 | 10.آيس كريم البطيخ والفراولة والبطيخ الثلاثي | 2 |
| 5%尼古丁 | مخزون | ||
| الموافقة المسبقة عن علم ------------ 5٪ | لا | خلاط 80 ك 7 في 1 | 1789 |
| 1 | 1.بطيخ مثلج وريد بول وفراولة كيوي | 141 | |
| 2 | 2. ليمون و فراولة و بطيخ و ثلج توت | 234 | |
| 3 | 3. آيس كريم الفراولة والبطيخ والتوت والليمون | 224 | |
| 4 | 4.خوخ ومانجو حامض وأناناس وريد بول | 130 | |
| 5 | 5. الفاكهة الاستوائية والنعناع البارد والخوخ والليمون | 214 | |
| 6 | 6.الأناناس وجوز الهند والفراولة والموز والرز الأزرق | 121 | |
